Модель: Chelsea Parka
Температурный режим: от −10 до −20 °C (TEI 3)
Наполнитель: 80% утиный пух, 20% перо
Ткань: Arctic Tech®
Состав: 83% переработанный полиэстер, 17% органический хлопок
Страна производства: Канада
Артикул модели: 3804W
| Размер | Грудь | Талия | Бёдра | Рукав | bust in | waist in | hip in | sleeve in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 71–74 | 56–58 | 81–84 | 72–75 | 28–29 | 22–23 | 32–33 | 28–30 |
| 2XS | 76–79 | 61–64 | 86–89 | 74–75 | 30–31 | 24–25 | 34–35 | 29–30 |
| XS | 81–84 | 66–69 | 91–94 | 76–77 | 32–33 | 26–27 | 36–37 | 30–30 |
| S | 86–89 | 71–74 | 97–99 | 78–79 | 34–35 | 28–29 | 38–39 | 31–31 |
| M | 91–94 | 76–79 | 102–104 | 80–81 | 36–37 | 30–31 | 40–41 | 31–32 |
| L | 98–102 | 83–86 | 108–112 | 81–82 | 39–40 | 33–34 | 43–44 | 32–32 |
| XL | 105–109 | 90–94 | 116–119 | 83–84 | 41–43 | 35–37 | 46–47 | 33–33 |
| 2XL | 114–119 | 99–104 | 124–130 | 85–86 | 45–47 | 39–41 | 49–51 | 33–34 |
| 3XL | 124–130 | 109–114 | 135–140 | 87–88 | 49–51 | 43–45 | 53–55 | 34–35 |
★★★★★ Екатерина
Мне нравится эта длина: не длинное пальто, но и не совсем короткая куртка. В машине удобно. Выбрала синий, в жизни выглядит благородно.
★★★★★ Василиса
Села как хотела. Прямо облегчение после долгих поисков.
★★★★★ Лидия
Сначала рассматривала более длинную модель, но на моём росте Chelsea оказалась удачнее. Не утяжеляет силуэт. Рукава тоже не пришлось прятать в отвороты.
★★★★★ Надежда П.
Ничего лишнего в дизайне, за это и выбрала. Хорошая базовая парка на каждый день.